T6-鉆攻機(jī)參數(shù)
T6 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700X420 |
T型槽(寬‘槽數(shù)’間距) | 14TX3X100 | |
行程 | 左右行程(X軸) | 600 |
前后行程(Y軸) | 400 | |
上下行程(Z軸) | 300 | |
加工范圍 | 主軸中心至機(jī)柱距離 | 420 |
主軸端面至工作臺面距離 | 150-450 | |
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT30 |
主軸功率(基本配置) | 5.5KW(主軸伺服) | |
最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | 15000/20000rpm | |
進(jìn)給(直聯(lián)) | 快速移動速度(X/Y/Z) | 48000m/min |
換刀系統(tǒng) | 幅射式刀庫 BT30 | 16T/21T |
滾珠絲杠 | X/Y/軸滾珠絲杠 | 28X16 |
Z軸滾珠絲杠 | 32X16 | |
線性導(dǎo)軌 | 線軌寬度/滑塊數(shù)量 | XYZ:30*2 |
定位精度 (國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 2800X1760X2350 |
重量 | 工作臺最大承載重量 | 300 Kg |
機(jī)床重量 | 3100Kg |
2.主要配置
系統(tǒng) | 日本三菱/日本發(fā)那科/臺灣新代 |
三軸伺服電機(jī)與驅(qū)動 | 日本三菱/日本發(fā)那科/日本安川 |
滾珠絲桿/導(dǎo)軌 | 臺灣上銀或銀泰 |
滾珠絲桿軸承 | 日本NSK |
聯(lián)軸器 | 德國R+W |
主軸 | 品牌BT30主軸 |
換刀系統(tǒng) | 幅射式刀庫 16T/21T; |
集中潤滑系統(tǒng) | 潤滑泵 |
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) |
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y軸不銹鋼防護(hù) |
防護(hù) | 全密閉式防護(hù) |
通訊接口 | 以太網(wǎng)線 |
手持遙控單元 | 高精密品牌 |
主要線材 | 臺灣新光-防油防熱線 |
電 源 | 臺灣明緯 |
主要?dú)鈩釉?/span> | 日本SMC |
主要接觸器 | 法國施耐德 |
配 線 槽 | 臺灣偉哲 |
床身 | 樹脂砂鑄件 |